| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Diablos Rojos | 59 | 38 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 514 |
| 2 | León Bravos | 59 | 30 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 465 |
| 3 | Laguna Algodoneros | 58 | 25 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 436 |
| 4 | Caliente de Durango | 59 | 32 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 434 |
| 5 | Oaxaca Guerreros | 59 | 31 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 6 | Queretaro | 60 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 390 |
| 7 | Puebla Pericos | 60 | 32 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 384 |
| 8 | Tabasco Olmecas | 59 | 36 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 377 |
| 9 | Aguascalientes Rieleros | 58 | 26 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 374 |
| 10 | Charros de Jalisco | 60 | 34 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| 11 | Tijuana Toros | 61 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 355 |
| 12 | Monclova Acereros | 61 | 30 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 336 |
| 13 | Campeche Piratas | 57 | 26 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 14 | Chihuahua | 60 | 23 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 328 |
| 15 | Monterrey Sultanes | 58 | 29 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 313 |
| 16 | Veracruz Rojos del Águila | 58 | 27 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 290 |
| 17 | Saltillo Saraperos | 57 | 23 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 284 |
| 18 | Quintana Roo Tigres | 57 | 29 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 280 |
| 19 | Dos Laredos Tecolotes | 59 | 24 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 277 |
| 20 | Yucatán Leones | 59 | 24 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 269 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
