| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Diablos Rojos | 63 | 40 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 544 |
| 2 | León Bravos | 63 | 33 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 496 |
| 3 | Laguna Algodoneros | 62 | 27 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 466 |
| 4 | Caliente de Durango | 62 | 35 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 453 |
| 5 | Oaxaca Guerreros | 63 | 32 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 411 |
| 6 | Queretaro | 63 | 29 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 408 |
| 7 | Tabasco Olmecas | 63 | 38 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 402 |
| 8 | Puebla Pericos | 63 | 34 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 9 | Aguascalientes Rieleros | 62 | 27 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 388 |
| 10 | Charros de Jalisco | 63 | 35 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 376 |
| 11 | Tijuana Toros | 64 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 12 | Campeche Piratas | 60 | 28 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 351 |
| 13 | Monclova Acereros | 64 | 31 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 14 | Saltillo Saraperos | 61 | 26 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 339 |
| 15 | Chihuahua | 63 | 23 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 337 |
| 16 | Monterrey Sultanes | 61 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| 17 | Dos Laredos Tecolotes | 63 | 26 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 315 |
| 18 | Veracruz Rojos del Águila | 62 | 28 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 19 | Quintana Roo Tigres | 61 | 31 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 293 |
| 20 | Yucatán Leones | 62 | 26 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 288 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
