Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Royale Union SG | 11 | 9 | 2 | 0 | 30 | 7 | 23 | 29 |
| 2 | Club Brugge KV | 11 | 9 | 1 | 1 | 27 | 9 | 18 | 28 |
| 3 | KAA Gent | 11 | 9 | 1 | 1 | 20 | 6 | 14 | 28 |
| 4 | Sporting Charleroi | 11 | 9 | 0 | 2 | 26 | 13 | 13 | 27 |
| 5 | RSC Anderlecht | 11 | 6 | 2 | 3 | 14 | 12 | 2 | 20 |
| 6 | Lommel SK | 11 | 4 | 4 | 3 | 15 | 13 | 2 | 16 |
| 7 | KRC Genk | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 15 | 3 | 15 |
| 8 | Standard de Liege | 11 | 4 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 15 |
| 9 | KVC Westerlo | 11 | 4 | 2 | 5 | 26 | 30 | -4 | 14 |
| 10 | Левен | 11 | 3 | 3 | 5 | 12 | 17 | -5 | 12 |
| 11 | Мехелен | 11 | 3 | 3 | 5 | 13 | 20 | -7 | 12 |
| 12 | Сент Трюйден | 11 | 3 | 2 | 6 | 22 | 22 | 0 | 11 |
| 13 | R.Antwerp FC | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 24 | -6 | 11 |
| 14 | Zulte Waregem | 11 | 3 | 2 | 6 | 13 | 20 | -7 | 11 |
| 15 | Ваасланд-Беверен | 11 | 3 | 1 | 7 | 13 | 23 | -10 | 10 |
| 16 | Cercle Brugge KSV | 11 | 2 | 3 | 6 | 14 | 22 | -8 | 9 |
| 17 | RAAL La Louviere | 11 | 2 | 1 | 8 | 13 | 24 | -11 | 7 |
| 18 | KV Kortrijk | 11 | 1 | 1 | 9 | 4 | 23 | -19 | 4 |

Лицензии
Оператор этого сайта - SIA Latsson Licensing, латвийский регистрационный номер фирмы 40103940885, зарегистрированный адрес Antonijas 21, Рига, Латвия, LV-1010, Latvia. Данный сайт оперируется SIA Latsson Licensing по лицензии, выданной и регулируемой Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми Латвийской Республики, номер лицензии TI - 07, (выдана 29-04-2016).