Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Барселона | 13 | 12 | 0 | 1 | 51 | 15 | 36 | 36 |
| 2 | Реал Мадрид | 13 | 11 | 0 | 2 | 33 | 11 | 22 | 33 |
| 3 | Атлетико Мадрид | 12 | 9 | 1 | 2 | 23 | 10 | 13 | 28 |
| 4 | Реал Бетис | 13 | 8 | 3 | 2 | 21 | 16 | 5 | 27 |
| 5 | Реал Сосьедад | 13 | 7 | 1 | 5 | 23 | 23 | 0 | 22 |
| 6 | Севилья | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 20 | -2 | 19 |
| 7 | Расинг Сантандер | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 32 | -12 | 17 |
| 8 | Атлетик Бильбао | 12 | 4 | 4 | 4 | 15 | 12 | 3 | 16 |
| 9 | Алавес | 13 | 4 | 4 | 5 | 18 | 18 | 0 | 16 |
| 10 | Вильяреал | 13 | 4 | 3 | 6 | 19 | 18 | 1 | 15 |
| 11 | Эспаньол | 13 | 4 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | 15 |
| 12 | Deportivo LA Coruna | 13 | 3 | 6 | 4 | 16 | 17 | -1 | 15 |
| 13 | Осасуна | 13 | 4 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | 15 |
| 14 | Celta Vigo | 13 | 2 | 7 | 4 | 11 | 12 | -1 | 13 |
| 15 | Райо Вальекано | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 22 | -7 | 12 |
| 16 | Хетафе | 12 | 3 | 3 | 6 | 8 | 18 | -10 | 12 |
| 17 | Валенсия | 13 | 3 | 3 | 7 | 9 | 20 | -11 | 12 |
| 18 | Леванте | 12 | 2 | 5 | 5 | 16 | 21 | -5 | 11 |
| 19 | Эльче | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 20 | -6 | 10 |
| 20 | Malaga | 13 | 0 | 5 | 8 | 9 | 24 | -15 | 5 |

Лицензии
Оператор этого сайта - SIA Latsson Licensing, латвийский регистрационный номер фирмы 40103940885, зарегистрированный адрес Antonijas 21, Рига, Латвия, LV-1010, Latvia. Данный сайт оперируется SIA Latsson Licensing по лицензии, выданной и регулируемой Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми Латвийской Республики, номер лицензии TI - 07, (выдана 29-04-2016).