Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лацио | 10 | 9 | 1 | 0 | 24 | 8 | 16 | 28 |
| 2 | Интер | 10 | 8 | 1 | 1 | 26 | 13 | 13 | 25 |
| 3 | Рома | 10 | 7 | 3 | 0 | 28 | 10 | 18 | 24 |
| 4 | Комо | 10 | 7 | 2 | 1 | 18 | 8 | 10 | 23 |
| 5 | Милан | 10 | 6 | 3 | 1 | 21 | 12 | 9 | 21 |
| 6 | Фрозиньоне | 10 | 6 | 2 | 2 | 24 | 14 | 10 | 20 |
| 7 | Ювентус | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 10 | 3 | 17 |
| 8 | Наполи | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 13 | 4 | 14 |
| 9 | Болонья | 10 | 4 | 2 | 4 | 14 | 13 | 1 | 14 |
| 10 | Торино | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 16 | -2 | 13 |
| 11 | Дженоа | 10 | 4 | 1 | 5 | 10 | 14 | -4 | 13 |
| 12 | Кальяри | 10 | 4 | 1 | 5 | 9 | 15 | -6 | 13 |
| 13 | Аталанта | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 20 | -4 | 11 |
| 14 | Лечче | 10 | 3 | 0 | 7 | 11 | 21 | -10 | 9 |
| 15 | Парма | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 15 | -7 | 8 |
| 16 | Фиорентина | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 23 | -8 | 8 |
| 17 | Сассуоло | 10 | 2 | 2 | 6 | 16 | 26 | -10 | 8 |
| 18 | Монца | 10 | 2 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | 7 |
| 19 | Удинезе | 10 | 1 | 2 | 7 | 11 | 23 | -12 | 5 |
| 20 | Венеция | 10 | 1 | 0 | 9 | 6 | 20 | -14 | 3 |

Лицензии
Оператор этого сайта - SIA Latsson Licensing, латвийский регистрационный номер фирмы 40103940885, зарегистрированный адрес Antonijas 21, Рига, Латвия, LV-1010, Latvia. Данный сайт оперируется SIA Latsson Licensing по лицензии, выданной и регулируемой Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми Латвийской Республики, номер лицензии TI - 07, (выдана 29-04-2016).