Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Атлетико Насьйональ | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 17 | 20 | 39 |
| 2 | Америка Кали | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 12 | 19 | 36 |
| 3 | Депортиво Кали | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | 10 | 16 | 34 |
| 4 | Атлетико Букараманга | 18 | 8 | 8 | 2 | 30 | 17 | 13 | 32 |
| 5 | Санта Фе | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 31 |
| 6 | Индепендиенте Маделлин | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 25 | 3 | 29 |
| 7 | Милльонариос | 18 | 6 | 9 | 3 | 25 | 16 | 9 | 27 |
| 8 | Онсе Кальдас | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 | 27 |
| 9 | Депортес Толима | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | 26 |
| 10 | Águilas Doradas | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 21 | 1 | 25 |
| 11 | Cucuta Deportivo | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | 24 |
| 12 | Llaneros | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 24 | -3 | 23 |
| 13 | Inter Bogotá | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 |
| 14 | Атлетико Хуниор | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | 27 | -2 | 19 |
| 15 | Бояка Чико | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 | 19 |
| 16 | Alianza | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 31 | -13 | 18 |
| 17 | Депортиво Переира | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 26 | -10 | 17 |
| 18 | Депортиво Пасто | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 29 | -16 | 15 |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 35 | -18 | 13 |
| 20 | Форталеза ФК | 18 | 1 | 9 | 8 | 17 | 28 | -11 | 12 |

Лицензии
Оператор этого сайта - SIA Latsson Licensing, латвийский регистрационный номер фирмы 40103940885, зарегистрированный адрес Antonijas 21, Рига, Латвия, LV-1010, Latvia. Данный сайт оперируется SIA Latsson Licensing по лицензии, выданной и регулируемой Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми Латвийской Республики, номер лицензии TI - 07, (выдана 29-04-2016).