Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Бенфика | 4 | 4 | 0 | 0 | 13 | 3 | 10 | 12 |
| 2 | AFC Bournemouth | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 2 | 9 | 12 |
| 3 | Ференцварош | 4 | 4 | 0 | 0 | 11 | 3 | 8 | 12 |
| 4 | Royale Union SG | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | 2 | 8 | 10 |
| 5 | Ювентус | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 10 |
| 6 | Olympiacos FC | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 10 |
| 7 | Байер Леверкузен | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 8 | Бешикташ | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 8 | 3 | 7 |
| 9 | Динамо Загреб | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 7 |
| 10 | Левски София | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 7 |
| 11 | Сандерленд | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 7 |
| 12 | NEC Nijmegen | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 13 | Лион | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 7 |
| 14 | AZ Alkmaar | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 3 | 6 |
| 15 | RSC Anderlecht | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 6 |
| 16 | OFI Crete | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 17 | Ренн | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 1 | 6 |
| 18 | Omonia | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | -1 | 6 |
| 19 | Торенше | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 6 |
| 20 | Реал Сосьедад | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 4 | 5 | 5 |
| 21 | Кристал Пелес | 4 | 1 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 5 |
| 22 | Спарта Прага | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 23 | TSG Hoffenheim | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 24 | SK Sturm Graz | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | -3 | 4 |
| 25 | NK CM Celje | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 4 |
| 26 | FC Red Bull Salzburg | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 4 |
| 27 | Celta Vigo | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 6 | -2 | 3 |
| 28 | Милан | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 29 | Ягеллония Бялосток | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 3 |
| 30 | Виктория Пльзень | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 7 | -4 | 3 |
| 31 | Марсель | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 3 |
| 32 | Селтик | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 11 | -5 | 3 |
| 33 | Лиллестрем | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -8 | 1 |
| 34 | Хапоэль Беер Шева | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | 8 | -7 | 1 |
| 35 | Лех Познань | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 |
| 36 | FC Ararat Armenia | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | -10 | 0 |

Лицензии
Оператор этого сайта - SIA Latsson Licensing, латвийский регистрационный номер фирмы 40103940885, зарегистрированный адрес Antonijas 21, Рига, Латвия, LV-1010, Latvia. Данный сайт оперируется SIA Latsson Licensing по лицензии, выданной и регулируемой Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми Латвийской Республики, номер лицензии TI - 07, (выдана 29-04-2016).