Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Галатасарай | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 25 |
| 2 | Amed Sportif Faaliyetler | 10 | 7 | 2 | 1 | 25 | 11 | 14 | 23 |
| 3 | Трабзонспор | 10 | 7 | 1 | 2 | 24 | 8 | 16 | 22 |
| 4 | Бешикташ | 10 | 6 | 1 | 3 | 20 | 12 | 8 | 19 |
| 5 | Касимпаша | 10 | 4 | 5 | 1 | 15 | 11 | 4 | 17 |
| 6 | Фенербахче | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 | 16 |
| 7 | Çorum FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 16 |
| 8 | Коджаелиспор | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 16 |
| 9 | Гезтепе | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | 15 |
| 10 | Istanbul Basaksehir | 10 | 4 | 2 | 4 | 17 | 16 | 1 | 14 |
| 11 | BB Erzurumspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 14 |
| 12 | Аланьяспор | 10 | 3 | 3 | 4 | 9 | 16 | -7 | 12 |
| 13 | Чайкур Ризеспор | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 14 | Генчлербирлиги | 10 | 3 | 2 | 5 | 12 | 18 | -6 | 11 |
| 15 | Коньяспор | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 16 | Gaziantep FK | 10 | 2 | 2 | 6 | 9 | 17 | -8 | 8 |
| 17 | Самсунспор | 10 | 1 | 1 | 8 | 10 | 26 | -16 | 4 |
| 18 | Эюпспор | 10 | 1 | 0 | 9 | 3 | 28 | -25 | 3 |

Лицензии
Оператор этого сайта - SIA Latsson Licensing, латвийский регистрационный номер фирмы 40103940885, зарегистрированный адрес Antonijas 21, Рига, Латвия, LV-1010, Latvia. Данный сайт оперируется SIA Latsson Licensing по лицензии, выданной и регулируемой Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми Латвийской Республики, номер лицензии TI - 07, (выдана 29-04-2016).