Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HDD SIJ Acroni Jesenice | 16 | 12 | 0 | 4 | 59 | 30 | 29 | 36 |
| 2 | Migross Supermercati Asiago Hockey | 16 | 12 | 4 | 4 | 72 | 55 | 17 | 34 |
| 3 | EK Zell Eisbaren | 13 | 10 | 0 | 3 | 48 | 32 | 16 | 30 |
| 4 | Rittner Buam | 14 | 10 | 1 | 4 | 51 | 34 | 17 | 29 |
| 5 | EC 'Die Adler' Stadtwerke Kitzbühel | 15 | 8 | 2 | 7 | 60 | 50 | 10 | 24 |
| 6 | HC Merano | 13 | 7 | 2 | 6 | 30 | 37 | -7 | 19 |
| 7 | Red Bull Hockey Juniors | 15 | 6 | 2 | 9 | 34 | 54 | -20 | 18 |
| 8 | KHL Sisak | 13 | 5 | 2 | 8 | 44 | 36 | 8 | 17 |
| 9 | HC Gherdeina valgardena.it | 13 | 5 | 3 | 8 | 40 | 50 | -10 | 16 |
| 10 | Hockey Unterland Cavaliers | 14 | 4 | 5 | 10 | 42 | 51 | -9 | 15 |
| 11 | Wipptal Broncos Weihenstephan | 12 | 5 | 3 | 7 | 42 | 47 | -5 | 14 |
| 12 | EC KAC II | 13 | 3 | 3 | 10 | 34 | 57 | -23 | 10 |
| 13 | S.G. Cortina Hafro | 13 | 3 | 3 | 10 | 24 | 47 | -23 | 8 |

Лицензии
Оператор этого сайта - SIA Latsson Licensing, латвийский регистрационный номер фирмы 40103940885, зарегистрированный адрес Antonijas 21, Рига, Латвия, LV-1010, Latvia. Данный сайт оперируется SIA Latsson Licensing по лицензии, выданной и регулируемой Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми Латвийской Республики, номер лицензии TI - 07, (выдана 29-04-2016).