Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Лукко | 19 | 14 | 4 | 5 | 53 | 36 | 17 | 40 |
| 2 | Ювяскюля | 17 | 12 | 3 | 5 | 59 | 48 | 11 | 35 |
| 3 | Сайпа | 18 | 12 | 4 | 6 | 52 | 38 | 14 | 34 |
| 4 | Ильвес | 20 | 13 | 4 | 7 | 52 | 39 | 13 | 37 |
| 5 | Юкурит | 20 | 13 | 5 | 7 | 49 | 40 | 9 | 36 |
| 6 | Эссет | 20 | 11 | 3 | 9 | 46 | 48 | -2 | 34 |
| 7 | Керпет | 20 | 11 | 8 | 9 | 53 | 52 | 1 | 33 |
| 8 | ТПС | 19 | 10 | 3 | 9 | 53 | 48 | 5 | 31 |
| 9 | Kiekko-Espoo | 20 | 10 | 5 | 10 | 61 | 49 | 12 | 31 |
| 10 | Таппара | 19 | 9 | 5 | 10 | 51 | 46 | 5 | 28 |
| 11 | XИФК | 19 | 8 | 5 | 11 | 53 | 56 | -3 | 27 |
| 12 | Пеликанс | 17 | 8 | 2 | 9 | 40 | 38 | 2 | 24 |
| 13 | КАЛПА | 18 | 8 | 1 | 10 | 46 | 41 | 5 | 25 |
| 14 | ХПК | 20 | 9 | 3 | 11 | 42 | 55 | -13 | 24 |
| 15 | Спорт | 18 | 6 | 3 | 12 | 33 | 53 | -20 | 19 |
| 16 | Йокерит | 18 | 4 | 5 | 14 | 41 | 62 | -21 | 15 |
| 17 | КооКоо | 20 | 3 | 3 | 17 | 46 | 81 | -35 | 10 |

Лицензии
Оператор этого сайта - SIA Latsson Licensing, латвийский регистрационный номер фирмы 40103940885, зарегистрированный адрес Antonijas 21, Рига, Латвия, LV-1010, Latvia. Данный сайт оперируется SIA Latsson Licensing по лицензии, выданной и регулируемой Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми Латвийской Республики, номер лицензии TI - 07, (выдана 29-04-2016).