Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Айсбарен | 14 | 11 | 1 | 3 | 50 | 24 | 26 | 32 |
| 2 | Адлер Маннхайм | 15 | 10 | 4 | 5 | 53 | 38 | 15 | 30 |
| 3 | Nurnberg Ice Tigers | 15 | 9 | 1 | 6 | 56 | 34 | 22 | 28 |
| 4 | EHC Red Bull München | 14 | 9 | 2 | 5 | 42 | 42 | 0 | 27 |
| 5 | Штраубинг Тайгерз | 14 | 9 | 1 | 5 | 52 | 41 | 11 | 26 |
| 6 | Кельн | 15 | 8 | 5 | 7 | 57 | 53 | 4 | 25 |
| 7 | ХК Ингольштадт | 15 | 7 | 3 | 8 | 45 | 53 | -8 | 20 |
| 8 | Аугсбургер Пантерс | 14 | 7 | 2 | 7 | 43 | 42 | 1 | 19 |
| 9 | Pinguins Bremerhaven | 14 | 6 | 1 | 8 | 32 | 37 | -5 | 19 |
| 10 | Löwen Frankfurt | 14 | 5 | 4 | 9 | 32 | 33 | -1 | 17 |
| 11 | Крефельд Пингвинз | 15 | 5 | 2 | 10 | 38 | 45 | -7 | 17 |
| 12 | Вольфсбург Гризли | 15 | 6 | 5 | 9 | 36 | 51 | -15 | 17 |
| 13 | Швеннингер Уайлд Уингз | 16 | 6 | 4 | 10 | 37 | 60 | -23 | 16 |
| 14 | Изерлон Рустерс | 14 | 4 | 3 | 10 | 32 | 52 | -20 | 13 |

Лицензии
Оператор этого сайта - SIA Latsson Licensing, латвийский регистрационный номер фирмы 40103940885, зарегистрированный адрес Antonijas 21, Рига, Латвия, LV-1010, Latvia. Данный сайт оперируется SIA Latsson Licensing по лицензии, выданной и регулируемой Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми Латвийской Республики, номер лицензии TI - 07, (выдана 29-04-2016).