Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyiv Capitals | 14 | 11 | 0 | 3 | 75 | 31 | 44 | 22 |
| 2 | HK Mogo | 11 | 10 | 1 | 1 | 59 | 14 | 45 | 21 |
| 3 | HC Panter | 13 | 7 | 3 | 6 | 44 | 35 | 9 | 16 |
| 4 | HK Zemgale/LLU | 9 | 7 | 2 | 2 | 38 | 24 | 14 | 14 |
| 5 | HK Liepaja | 12 | 6 | 3 | 6 | 39 | 35 | 4 | 14 |
| 6 | 7BET-HOCKEY PUNKS | 12 | 3 | 1 | 9 | 26 | 71 | -45 | 7 |
| 7 | Призма Рига | 12 | 3 | 0 | 9 | 39 | 53 | -14 | 6 |
| 8 | HS Riga | 13 | 3 | 1 | 10 | 24 | 65 | -41 | 6 |
| 9 | AIRWELL ENERGIJA | 8 | 2 | 1 | 6 | 16 | 32 | -16 | 4 |

Лицензии
Оператор этого сайта - SIA Latsson Licensing, латвийский регистрационный номер фирмы 40103940885, зарегистрированный адрес Antonijas 21, Рига, Латвия, LV-1010, Latvia. Данный сайт оперируется SIA Latsson Licensing по лицензии, выданной и регулируемой Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми Латвийской Республики, номер лицензии TI - 07, (выдана 29-04-2016).