Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ГКС | 14 | 11 | 0 | 3 | 68 | 25 | 43 | 33 |
| 2 | Nesta Mires Toruń | 14 | 11 | 1 | 3 | 63 | 30 | 33 | 32 |
| 3 | Полония Бытом | 15 | 10 | 0 | 5 | 67 | 32 | 35 | 30 |
| 4 | Zagłębie Sosnowiec | 14 | 9 | 1 | 5 | 64 | 32 | 32 | 28 |
| 5 | KH GKS Katowice | 17 | 9 | 1 | 8 | 71 | 42 | 29 | 28 |
| 6 | KS Unia Oswiecim | 13 | 7 | 3 | 6 | 48 | 43 | 5 | 22 |
| 7 | Краковия | 15 | 7 | 1 | 8 | 38 | 56 | -18 | 20 |
| 8 | Ястржебье | 14 | 7 | 1 | 7 | 27 | 35 | -8 | 20 |
| 9 | KH STS Sanok | 14 | 1 | 0 | 13 | 17 | 64 | -47 | 3 |
| 10 | Podhale Nowy Targ | 14 | 0 | 0 | 14 | 16 | 120 | -104 | 0 |

Лицензии
Оператор этого сайта - SIA Latsson Licensing, латвийский регистрационный номер фирмы 40103940885, зарегистрированный адрес Antonijas 21, Рига, Латвия, LV-1010, Latvia. Данный сайт оперируется SIA Latsson Licensing по лицензии, выданной и регулируемой Инспекцией по надзору за лотереями и азартными играми Латвийской Республики, номер лицензии TI - 07, (выдана 29-04-2016).