| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Inter Turku | 14 | 7 | 6 | 1 | 21 | 12 | 9 | 27 |
| 2 | КуПС | 14 | 7 | 6 | 1 | 23 | 15 | 8 | 27 |
| 3 | Оулу | 13 | 8 | 1 | 4 | 19 | 14 | 5 | 25 |
| 4 | ХИК | 13 | 6 | 4 | 3 | 25 | 13 | 12 | 22 |
| 5 | ВПС | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 10 | 6 | 20 |
| 6 | Гнистан | 12 | 5 | 3 | 4 | 18 | 16 | 2 | 18 |
| 7 | ТПС | 12 | 4 | 4 | 4 | 12 | 11 | 1 | 16 |
| 8 | Ильвес Тампере | 13 | 4 | 3 | 6 | 22 | 25 | -3 | 15 |
| 9 | ФК Лахти | 12 | 3 | 3 | 6 | 14 | 14 | 0 | 12 |
| 10 | SJK | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 19 | -6 | 10 |
| 11 | Яро | 13 | 1 | 5 | 7 | 11 | 28 | -17 | 8 |
| 12 | ИФК Мариехамн | 12 | 0 | 4 | 8 | 6 | 23 | -17 | 4 |
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
