Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.

| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | КуПС | 18 | 11 | 6 | 1 | 33 | 16 | 17 | 39 |
| 2 | FC Inter Turku | 17 | 8 | 7 | 2 | 24 | 14 | 10 | 31 |
| 3 | ХИК | 17 | 8 | 4 | 5 | 28 | 20 | 8 | 28 |
| 4 | Гнистан | 18 | 8 | 4 | 6 | 27 | 22 | 5 | 28 |
| 5 | ВПС | 17 | 7 | 6 | 4 | 24 | 16 | 8 | 27 |
| 6 | Оулу | 17 | 8 | 3 | 6 | 21 | 21 | 0 | 27 |
| 7 | ФК Лахти | 18 | 7 | 4 | 7 | 22 | 16 | 6 | 25 |
| 8 | ТПС | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 20 | 3 | 25 |
| 9 | Ильвес Тампере | 17 | 6 | 4 | 7 | 29 | 30 | -1 | 22 |
| 10 | Яро | 18 | 3 | 6 | 9 | 17 | 35 | -18 | 15 |
| 11 | SJK | 17 | 3 | 5 | 9 | 19 | 27 | -8 | 14 |
| 12 | ИФК Мариехамн | 18 | 0 | 5 | 13 | 9 | 39 | -30 | 5 |
Больше голов = больше выплат
Отрегулируйте ставку, чтобы предварительно оценить доходность