Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.

| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Гнистан | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | ХИК | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | ВПС | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 4 | КуПС | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
| 5 | FC Inter Turku | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 6 | Оулу | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 |
Больше голов = больше выплат
Отрегулируйте ставку, чтобы предварительно оценить доходность