| # | Команды | И | В | Н | П | МЗ | МП | РМ | О |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tromsø | 14 | 8 | 4 | 2 | 22 | 14 | 8 | 28 |
| 2 | Викинг | 11 | 9 | 0 | 2 | 29 | 11 | 18 | 27 |
| 3 | Бодо Глимт | 12 | 8 | 2 | 2 | 30 | 11 | 19 | 26 |
| 4 | Лиллестрем | 12 | 7 | 1 | 4 | 19 | 11 | 8 | 22 |
| 5 | Molde | 12 | 6 | 2 | 4 | 20 | 15 | 5 | 20 |
| 6 | Хам Кам | 11 | 5 | 3 | 3 | 19 | 18 | 1 | 18 |
| 7 | Сарпсборг | 12 | 5 | 2 | 5 | 14 | 16 | -2 | 17 |
| 8 | Бранн | 13 | 5 | 1 | 7 | 26 | 21 | 5 | 16 |
| 9 | Sandefjord Fotball | 12 | 4 | 3 | 5 | 12 | 15 | -3 | 15 |
| 10 | Фредрикстад | 12 | 4 | 2 | 6 | 15 | 22 | -7 | 14 |
| 11 | Валеренга | 12 | 4 | 2 | 6 | 13 | 21 | -8 | 14 |
| 12 | Aalesund | 12 | 2 | 6 | 4 | 17 | 22 | -5 | 12 |
| 13 | Русенборг | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 18 | -6 | 12 |
| 14 | КФУМ | 12 | 3 | 3 | 6 | 12 | 19 | -7 | 12 |
| 15 | Кристиансунд | 12 | 3 | 2 | 7 | 11 | 21 | -10 | 11 |
| 16 | Старт | 13 | 1 | 4 | 8 | 14 | 30 | -16 | 7 |
Больше голов = больше выплат
Отрегулируйте ставку, чтобы предварительно оценить доходность
Чтобы сделать ставку, купон должен содержать хотя бы 1 исход.
