Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Libertas Livorno 1947 | 6 | 6 | 0 | 0 | 490 | 402 | 88 | 12 |
| 2 | Dole Basket Rimini | 7 | 5 | 0 | 2 | 578 | 497 | 81 | 10 |
| 3 | Halley Campania Avellino Basket | 6 | 5 | 0 | 1 | 486 | 441 | 45 | 10 |
| 4 | Victoria Libertas Pesaro | 6 | 5 | 0 | 1 | 499 | 459 | 40 | 10 |
| 5 | Flats Service Fortitudo Bologna | 6 | 4 | 0 | 2 | 488 | 464 | 24 | 8 |
| 6 | Valtur Brindisi | 7 | 4 | 0 | 3 | 536 | 513 | 23 | 8 |
| 7 | Reale Mutua Torino | 5 | 4 | 0 | 1 | 375 | 367 | 8 | 8 |
| 8 | RSR Sebastiani Rieti | 6 | 4 | 0 | 2 | 451 | 459 | -8 | 8 |
| 9 | Lumos Pistoia Basket | 6 | 3 | 0 | 3 | 469 | 419 | 50 | 6 |
| 10 | Unieuro Forlì | 6 | 3 | 0 | 3 | 500 | 477 | 23 | 6 |
| 11 | Banco di Sardegna Sassari | 6 | 3 | 0 | 3 | 437 | 456 | -19 | 6 |
| 12 | UEB Gesteco Cividale | 7 | 3 | 0 | 4 | 495 | 521 | -26 | 6 |
| 13 | Paperdi Juvecaserta 2021 | 5 | 2 | 0 | 3 | 404 | 406 | -2 | 4 |
| 14 | Gemini Mestre | 7 | 3 | 0 | 4 | 511 | 534 | -23 | 4 |
| 15 | Crifo Wines Ruvo di Puglia | 6 | 2 | 0 | 4 | 475 | 506 | -31 | 4 |
| 16 | Elachem Vigevano 1955 | 6 | 2 | 0 | 4 | 463 | 511 | -48 | 4 |
| 17 | Sella Cento | 7 | 2 | 0 | 5 | 515 | 585 | -70 | 4 |
| 18 | Wegreenit Urania Milano | 7 | 1 | 0 | 6 | 530 | 572 | -42 | 2 |
| 19 | La T Tecnica Gema Montecatini | 6 | 1 | 0 | 5 | 432 | 505 | -73 | 2 |
| 20 | Ferraroni Juvi Cremona 1952 | 6 | 0 | 0 | 6 | 449 | 489 | -40 | 0 |

Licences
Šīs vietnes īpašnieks ir SIA Latsson Licensing, reģistrācijas numurs: 40103940885, ar juridisko adresi Antonijas iela 21, Rīga, Latvija, LV-1010. Šo vietni pārvalda SIA Latsson Licensing saskaņā ar licenci, ko izsniedz un regulē Latvijas Republikas Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, licences numurs: TI - 07 (izsniegta 2016. gada 29. aprīlī).

LIAB
Esi atbildīgs un seko saviem spēles paradumiem.