Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bahçeşehir Koleji | 6 | 5 | 0 | 1 | 552 | 520 | 32 | 11 |
| 2 | Trabzonspor MP | 6 | 4 | 0 | 2 | 505 | 495 | 10 | 10 |
| 3 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 530 | 475 | 55 | 9 |
| 4 | Türk Telekom | 5 | 4 | 0 | 1 | 402 | 359 | 43 | 9 |
| 5 | Anadolu Efes | 5 | 4 | 0 | 1 | 428 | 386 | 42 | 9 |
| 6 | Esenler Erokspor | 5 | 4 | 0 | 1 | 428 | 414 | 14 | 9 |
| 7 | Fenerbahce | 5 | 3 | 0 | 2 | 442 | 421 | 21 | 8 |
| 8 | Petkim Spor | 5 | 3 | 0 | 2 | 418 | 417 | 1 | 8 |
| 9 | Bordo Sportif RS | 6 | 2 | 0 | 4 | 498 | 514 | -16 | 8 |
| 10 | Manisa (Glint Korfez) | 6 | 2 | 0 | 4 | 495 | 512 | -17 | 8 |
| 11 | Pınar Karşıyaka | 5 | 2 | 0 | 3 | 399 | 412 | -13 | 7 |
| 12 | Tofas | 5 | 2 | 0 | 3 | 399 | 420 | -21 | 7 |
| 13 | Beşiktaş | 5 | 2 | 0 | 3 | 413 | 444 | -31 | 7 |
| 14 | Merkezefendi Denizli Basket | 6 | 1 | 0 | 5 | 478 | 516 | -38 | 7 |
| 15 | Bursaspor | 5 | 1 | 0 | 4 | 382 | 421 | -39 | 6 |
| 16 | Cayirova | 5 | 1 | 0 | 4 | 402 | 445 | -43 | 6 |

Licences
Šīs vietnes īpašnieks ir SIA Latsson Licensing, reģistrācijas numurs: 40103940885, ar juridisko adresi Antonijas iela 21, Rīga, Latvija, LV-1010. Šo vietni pārvalda SIA Latsson Licensing saskaņā ar licenci, ko izsniedz un regulē Latvijas Republikas Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, licences numurs: TI - 07 (izsniegta 2016. gada 29. aprīlī).

LIAB
Esi atbildīgs un seko saviem spēles paradumiem.