Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Türk Telekom | 6 | 5 | 0 | 1 | 491 | 430 | 61 | 11 |
| 2 | Bahçeşehir Koleji | 6 | 5 | 0 | 1 | 552 | 520 | 32 | 11 |
| 3 | Fenerbahce | 6 | 4 | 0 | 2 | 530 | 498 | 32 | 10 |
| 4 | Trabzonspor MP | 6 | 4 | 0 | 2 | 505 | 495 | 10 | 10 |
| 5 | Esenler Erokspor | 6 | 4 | 0 | 2 | 499 | 503 | -4 | 10 |
| 6 | Galatasaray | 6 | 3 | 0 | 3 | 530 | 475 | 55 | 9 |
| 7 | Anadolu Efes | 5 | 4 | 0 | 1 | 428 | 386 | 42 | 9 |
| 8 | Pınar Karşıyaka | 6 | 3 | 0 | 3 | 485 | 495 | -10 | 9 |
| 9 | Petkim Spor | 5 | 3 | 0 | 2 | 418 | 417 | 1 | 8 |
| 10 | Bordo Sportif RS | 6 | 2 | 0 | 4 | 498 | 514 | -16 | 8 |
| 11 | Manisa (Glint Korfez) | 6 | 2 | 0 | 4 | 495 | 512 | -17 | 8 |
| 12 | Tofas | 6 | 2 | 0 | 4 | 476 | 508 | -32 | 8 |
| 13 | Beşiktaş | 5 | 2 | 0 | 3 | 413 | 444 | -31 | 7 |
| 14 | Merkezefendi Denizli Basket | 6 | 1 | 0 | 5 | 478 | 516 | -38 | 7 |
| 15 | Bursaspor | 6 | 1 | 0 | 5 | 465 | 507 | -42 | 7 |
| 16 | Cayirova | 5 | 1 | 0 | 4 | 402 | 445 | -43 | 6 |

Licences
Šīs vietnes īpašnieks ir SIA Latsson Licensing, reģistrācijas numurs: 40103940885, ar juridisko adresi Antonijas iela 21, Rīga, Latvija, LV-1010. Šo vietni pārvalda SIA Latsson Licensing saskaņā ar licenci, ko izsniedz un regulē Latvijas Republikas Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, licences numurs: TI - 07 (izsniegta 2016. gada 29. aprīlī).

LIAB
Esi atbildīgs un seko saviem spēles paradumiem.