Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 0 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Trier | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Syntainics MBC | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Frankfurt Skyliners | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Rostock | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Telekom Baskets Bonn | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FIT/One Würzburg Baskets | 0 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Brose Bamberg BK | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | MHP RIESEN Ludwigsburg | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Alba Berlin | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | EWE Baskets Oldenburg | 0 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | ratiopharm Ulm | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | SC RASTA Vechta | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Basketball Löwen Braunschweig | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Chemnitz | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Phoenix Hagen | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Hamburg Towers | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Science City Jena | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Licences
Šīs vietnes īpašnieks ir SIA Latsson Licensing, reģistrācijas numurs: 40103940885, ar juridisko adresi Antonijas iela 21, Rīga, Latvija, LV-1010. Šo vietni pārvalda SIA Latsson Licensing saskaņā ar licenci, ko izsniedz un regulē Latvijas Republikas Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, licences numurs: TI - 07 (izsniegta 2016. gada 29. aprīlī).

LIAB
Esi atbildīgs un seko saviem spēles paradumiem.