Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wellington Phoenix | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 10 |
| 2 | Sydney FC | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | 3 | 7 |
| 3 | Brisbane Roar | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 4 | Melbourne City | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 5 | Perth Glory | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3 | 6 |
| 6 | WS Wanderers | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 2 | 5 |
| 7 | Macarthur FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | 5 |
| 8 | Auckland FC | 4 | 1 | 2 | 1 | 6 | 7 | -1 | 5 |
| 9 | Melbourne Victory | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 | -1 | 3 |
| 10 | Newcastle Jets | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -4 | 2 |
| 11 | Central Coast Mariners | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 9 | -5 | 2 |
| 12 | Adelaide United | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 1 |

Licences
Šīs vietnes īpašnieks ir SIA Latsson Licensing, reģistrācijas numurs: 40103940885, ar juridisko adresi Antonijas iela 21, Rīga, Latvija, LV-1010. Šo vietni pārvalda SIA Latsson Licensing saskaņā ar licenci, ko izsniedz un regulē Latvijas Republikas Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, licences numurs: TI - 07 (izsniegta 2016. gada 29. aprīlī).

LIAB
Esi atbildīgs un seko saviem spēles paradumiem.