Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Nacional | 18 | 12 | 3 | 3 | 37 | 17 | 20 | 39 |
| 2 | América de Cali | 18 | 10 | 6 | 2 | 31 | 12 | 19 | 36 |
| 3 | Deportivo Cali | 18 | 9 | 7 | 2 | 26 | 10 | 16 | 34 |
| 4 | Atlético Bucaramanga | 18 | 8 | 8 | 2 | 30 | 17 | 13 | 32 |
| 5 | Santa Fe | 18 | 9 | 4 | 5 | 28 | 18 | 10 | 31 |
| 6 | Independiente Medellín | 18 | 9 | 2 | 7 | 28 | 25 | 3 | 29 |
| 7 | Millonarios | 18 | 6 | 9 | 3 | 25 | 16 | 9 | 27 |
| 8 | Once Caldas | 18 | 7 | 6 | 5 | 22 | 18 | 4 | 27 |
| 9 | Deportes Tolima | 18 | 7 | 5 | 6 | 23 | 21 | 2 | 26 |
| 10 | Águilas Doradas | 18 | 6 | 7 | 5 | 22 | 21 | 1 | 25 |
| 11 | Cucuta Deportivo | 18 | 7 | 3 | 8 | 19 | 26 | -7 | 24 |
| 12 | Llaneros | 18 | 7 | 2 | 9 | 21 | 24 | -3 | 23 |
| 13 | Inter Bogotá | 18 | 4 | 8 | 6 | 22 | 25 | -3 | 20 |
| 14 | Atlético Junior | 18 | 4 | 7 | 7 | 25 | 27 | -2 | 19 |
| 15 | Boyacá Chicó | 18 | 5 | 4 | 9 | 15 | 29 | -14 | 19 |
| 16 | Alianza | 18 | 5 | 3 | 10 | 18 | 31 | -13 | 18 |
| 17 | Deportivo Pereira | 18 | 3 | 8 | 7 | 16 | 26 | -10 | 17 |
| 18 | Deportivo Pasto | 18 | 4 | 3 | 11 | 13 | 29 | -16 | 15 |
| 19 | Jaguares de Cordoba | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 35 | -18 | 13 |
| 20 | Fortaleza FC | 18 | 1 | 9 | 8 | 17 | 28 | -11 | 12 |

Licences
Šīs vietnes īpašnieks ir SIA Latsson Licensing, reģistrācijas numurs: 40103940885, ar juridisko adresi Antonijas iela 21, Rīga, Latvija, LV-1010. Šo vietni pārvalda SIA Latsson Licensing saskaņā ar licenci, ko izsniedz un regulē Latvijas Republikas Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, licences numurs: TI - 07 (izsniegta 2016. gada 29. aprīlī).

LIAB
Esi atbildīgs un seko saviem spēles paradumiem.