Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Galatasaray | 10 | 8 | 1 | 1 | 23 | 12 | 11 | 25 |
| 2 | Amed Sportif Faaliyetler | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | 10 | 20 |
| 3 | Trabzonspor | 9 | 6 | 1 | 2 | 22 | 8 | 14 | 19 |
| 4 | Besiktas | 9 | 6 | 0 | 3 | 18 | 10 | 8 | 18 |
| 5 | Fenerbahçe | 10 | 5 | 1 | 4 | 24 | 10 | 14 | 16 |
| 6 | Çorum FK | 10 | 5 | 1 | 4 | 21 | 16 | 5 | 16 |
| 7 | Kasimpasa | 9 | 4 | 4 | 1 | 13 | 9 | 4 | 16 |
| 8 | Kocaelispor | 10 | 5 | 1 | 4 | 11 | 9 | 2 | 16 |
| 9 | Göztepe | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 17 | 4 | 15 |
| 10 | BB Erzurumspor | 10 | 4 | 2 | 4 | 9 | 15 | -6 | 14 |
| 11 | Alanyaspor | 9 | 3 | 3 | 3 | 9 | 11 | -2 | 12 |
| 12 | Istanbul Basaksehir | 9 | 3 | 2 | 4 | 12 | 14 | -2 | 11 |
| 13 | Çaykur Rizespor | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | 15 | -4 | 11 |
| 14 | Gaziantep FK | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 15 | -6 | 8 |
| 15 | Konyaspor | 10 | 2 | 2 | 6 | 6 | 13 | -7 | 8 |
| 16 | Gençlerbirligi | 9 | 2 | 2 | 5 | 7 | 18 | -11 | 8 |
| 17 | Samsunspor | 9 | 1 | 1 | 7 | 8 | 21 | -13 | 4 |
| 18 | Eyüpspor | 9 | 1 | 0 | 8 | 2 | 23 | -21 | 3 |

Licences
Šīs vietnes īpašnieks ir SIA Latsson Licensing, reģistrācijas numurs: 40103940885, ar juridisko adresi Antonijas iela 21, Rīga, Latvija, LV-1010. Šo vietni pārvalda SIA Latsson Licensing saskaņā ar licenci, ko izsniedz un regulē Latvijas Republikas Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, licences numurs: TI - 07 (izsniegta 2016. gada 29. aprīlī).

LIAB
Esi atbildīgs un seko saviem spēles paradumiem.