Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ZSC Lions | 16 | 15 | 3 | 1 | 67 | 35 | 32 | 42 |
| 2 | HC Ambri-Piotta | 16 | 10 | 3 | 6 | 50 | 46 | 4 | 29 |
| 3 | SCL Tigers | 18 | 9 | 4 | 9 | 64 | 53 | 11 | 29 |
| 4 | HC Fribourg-Gottéron | 17 | 9 | 4 | 8 | 57 | 43 | 14 | 27 |
| 5 | Genève-Servette HC | 17 | 9 | 5 | 8 | 45 | 53 | -8 | 26 |
| 6 | SC Bern | 15 | 8 | 5 | 7 | 41 | 38 | 3 | 25 |
| 7 | Lausanne HC | 18 | 8 | 2 | 10 | 56 | 63 | -7 | 24 |
| 8 | EV Zug | 11 | 7 | 1 | 4 | 38 | 24 | 14 | 22 |
| 9 | HC Ajoie | 17 | 8 | 6 | 9 | 53 | 58 | -5 | 22 |
| 10 | HC Davos | 17 | 7 | 2 | 10 | 39 | 49 | -10 | 21 |
| 11 | EHC Biel-Bienne | 16 | 6 | 2 | 10 | 51 | 55 | -4 | 20 |
| 12 | HC Lugano | 16 | 6 | 3 | 10 | 49 | 58 | -9 | 19 |
| 13 | SC Rapperswil-Jona Lakers | 17 | 6 | 4 | 11 | 45 | 61 | -16 | 18 |
| 14 | EHC Kloten | 17 | 6 | 2 | 11 | 42 | 61 | -19 | 18 |

Licences
Šīs vietnes īpašnieks ir SIA Latsson Licensing, reģistrācijas numurs: 40103940885, ar juridisko adresi Antonijas iela 21, Rīga, Latvija, LV-1010. Šo vietni pārvalda SIA Latsson Licensing saskaņā ar licenci, ko izsniedz un regulē Latvijas Republikas Izložu un Azartspēļu Uzraudzības Inspekcija, licences numurs: TI - 07 (izsniegta 2016. gada 29. aprīlī).

LIAB
Esi atbildīgs un seko saviem spēles paradumiem.