| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Concepción | 16 | 16 | 0 | 0 | 1523 | 1202 | 321 | 48 |
| 2 | CD Español Osorno | 16 | 12 | 0 | 4 | 1345 | 1233 | 112 | 40 |
| 3 | CD Valdivia | 16 | 11 | 0 | 5 | 1377 | 1242 | 135 | 38 |
| 4 | CD Las Ánimas | 15 | 11 | 0 | 4 | 1308 | 1175 | 133 | 37 |
| 5 | CDC Leones de Quilpué | 14 | 10 | 0 | 4 | 1154 | 1087 | 67 | 34 |
| 6 | Puente Alto CD | 14 | 9 | 0 | 5 | 1181 | 1089 | 92 | 32 |
| 7 | Atlético Puerto Varas | 14 | 8 | 0 | 6 | 1183 | 1213 | -30 | 30 |
| 8 | Colo Colo | 16 | 5 | 0 | 11 | 1220 | 1286 | -66 | 26 |
| 9 | ABA Ancud | 15 | 5 | 0 | 10 | 1264 | 1319 | -55 | 25 |
| 10 | CEB Puerto Montt | 16 | 4 | 0 | 12 | 1286 | 1370 | -84 | 24 |
| 11 | CD Boston College | 12 | 6 | 0 | 6 | 991 | 1112 | -121 | 24 |
| 12 | CD Universidad Católica | 14 | 3 | 0 | 11 | 1105 | 1231 | -126 | 20 |
| 13 | Naviera Ulloa | 14 | 2 | 0 | 12 | 1099 | 1310 | -211 | 18 |
| 14 | Español de Talca | 14 | 1 | 0 | 13 | 1042 | 1209 | -167 | 16 |
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
