| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Diablos Rojos | 52 | 34 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 452 |
| 2 | León Bravos | 51 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| 3 | Laguna Algodoneros | 52 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 413 |
| 4 | Caliente de Durango | 51 | 27 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| 5 | Queretaro | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 6 | Oaxaca Guerreros | 50 | 27 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 338 |
| 7 | Tabasco Olmecas | 50 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 334 |
| 8 | Puebla Pericos | 52 | 27 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| 9 | Aguascalientes Rieleros | 51 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 10 | Charros de Jalisco | 52 | 29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 303 |
| 11 | Monclova Acereros | 52 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 12 | Tijuana Toros | 51 | 36 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 13 | Monterrey Sultanes | 51 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 296 |
| 14 | Chihuahua | 52 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 15 | Campeche Piratas | 49 | 20 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 279 |
| 16 | Veracruz Rojos del Águila | 51 | 23 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 17 | Dos Laredos Tecolotes | 52 | 21 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 18 | Quintana Roo Tigres | 50 | 23 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 248 |
| 19 | Saltillo Saraperos | 48 | 19 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 241 |
| 20 | Yucatán Leones | 51 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 221 |
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
