| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Diablos Rojos | 54 | 35 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 472 |
| 2 | León Bravos | 54 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 432 |
| 3 | Laguna Algodoneros | 54 | 23 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 421 |
| 4 | Caliente de Durango | 53 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 5 | Oaxaca Guerreros | 54 | 30 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 366 |
| 6 | Puebla Pericos | 56 | 29 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 360 |
| 7 | Queretaro | 54 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| 8 | Tabasco Olmecas | 54 | 33 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 348 |
| 9 | Aguascalientes Rieleros | 54 | 23 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 10 | Charros de Jalisco | 55 | 31 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| 11 | Tijuana Toros | 55 | 39 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 318 |
| 12 | Monclova Acereros | 55 | 28 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 309 |
| 13 | Chihuahua | 55 | 21 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 14 | Campeche Piratas | 52 | 22 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 301 |
| 15 | Monterrey Sultanes | 53 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 16 | Saltillo Saraperos | 52 | 21 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 263 |
| 17 | Dos Laredos Tecolotes | 54 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 18 | Quintana Roo Tigres | 52 | 25 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 261 |
| 19 | Veracruz Rojos del Águila | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 20 | Yucatán Leones | 54 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 244 |
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
