| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Diablos Rojos | 64 | 41 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 552 |
| 2 | León Bravos | 65 | 34 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 509 |
| 3 | Laguna Algodoneros | 63 | 28 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 471 |
| 4 | Caliente de Durango | 63 | 35 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 455 |
| 5 | Oaxaca Guerreros | 64 | 33 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| 6 | Queretaro | 65 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 419 |
| 7 | Tabasco Olmecas | 65 | 39 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 414 |
| 8 | Puebla Pericos | 64 | 34 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 9 | Aguascalientes Rieleros | 64 | 28 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 394 |
| 10 | Charros de Jalisco | 64 | 35 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 378 |
| 11 | Tijuana Toros | 65 | 45 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 373 |
| 12 | Monclova Acereros | 66 | 32 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| 13 | Campeche Piratas | 61 | 28 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 357 |
| 14 | Chihuahua | 64 | 24 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 341 |
| 15 | Saltillo Saraperos | 62 | 26 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 16 | Monterrey Sultanes | 62 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 335 |
| 17 | Dos Laredos Tecolotes | 64 | 26 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 319 |
| 18 | Veracruz Rojos del Águila | 64 | 29 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| 19 | Yucatán Leones | 63 | 27 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 295 |
| 20 | Quintana Roo Tigres | 62 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 294 |
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
