| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Diablos Rojos | 53 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| 2 | León Bravos | 52 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| 3 | Laguna Algodoneros | 53 | 23 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 4 | Caliente de Durango | 52 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 389 |
| 5 | Queretaro | 52 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 6 | Oaxaca Guerreros | 51 | 28 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 344 |
| 7 | Tabasco Olmecas | 52 | 33 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 343 |
| 8 | Puebla Pericos | 53 | 27 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 9 | Charros de Jalisco | 53 | 30 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| 10 | Aguascalientes Rieleros | 51 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 312 |
| 11 | Tijuana Toros | 52 | 37 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 12 | Monclova Acereros | 53 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 304 |
| 13 | Monterrey Sultanes | 52 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 14 | Chihuahua | 53 | 20 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 286 |
| 15 | Campeche Piratas | 50 | 21 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 283 |
| 16 | Veracruz Rojos del Águila | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 17 | Dos Laredos Tecolotes | 53 | 22 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 255 |
| 18 | Quintana Roo Tigres | 51 | 24 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 19 | Saltillo Saraperos | 50 | 19 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 244 |
| 20 | Yucatán Leones | 52 | 20 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 221 |
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
