Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam

| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colo Colo | 17 | 14 | 0 | 3 | 36 | 16 | 20 | 42 |
| 2 | U. Catolica | 18 | 9 | 3 | 6 | 40 | 26 | 14 | 30 |
| 3 | U. De Chile | 17 | 8 | 6 | 3 | 21 | 11 | 10 | 30 |
| 4 | Palestino | 17 | 8 | 3 | 6 | 25 | 24 | 1 | 27 |
| 5 | Everton | 18 | 7 | 5 | 6 | 27 | 21 | 6 | 26 |
| 6 | Coquimbo | 17 | 7 | 4 | 6 | 24 | 21 | 3 | 25 |
| 7 | Ñublense | 16 | 6 | 7 | 3 | 20 | 19 | 1 | 25 |
| 8 | Huachipato | 18 | 7 | 3 | 8 | 27 | 31 | -4 | 24 |
| 9 | O'Higgins | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 25 | -4 | 23 |
| 10 | Limache | 16 | 6 | 3 | 7 | 31 | 26 | 5 | 21 |
| 11 | D. Concepcion | 17 | 6 | 2 | 9 | 19 | 23 | -4 | 20 |
| 12 | La Serena | 18 | 4 | 8 | 6 | 26 | 31 | -5 | 20 |
| 13 | Audax Italiano | 17 | 5 | 4 | 8 | 20 | 23 | -3 | 19 |
| 14 | U. De Concepcion | 16 | 5 | 4 | 7 | 13 | 27 | -14 | 19 |
| 15 | Cobresal | 18 | 5 | 2 | 11 | 26 | 34 | -8 | 17 |
| 16 | Unión La Calera | 17 | 3 | 4 | 10 | 15 | 33 | -18 | 13 |
Jo vairāk gūtu vārtu, jo vairāk izmaksu
Pielāgojiet likmi, lai apskatītu potenciālo laimestu