| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alashkert FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Atletic Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | BATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Ballkani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Bohemians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Caernarfon Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Connah's Quay Nomads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Decic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Differdange 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Dila Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dinamo Tbilisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dinamo Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Europa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | FC Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | FC Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | FC Milsami Orhei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | FC Pyunik Yerevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | FC Santa Coloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | FK Liepaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | FK Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | FK Velež Mostar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Glentoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Hamrun Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Hegelmann Litauen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Ilves Tampere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | KF Elbasani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Levadia Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | Linfield | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Malisheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Marsaxlokk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Mornar Bar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | NSÍ Runavík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Nomme Kalju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | OFK Petrovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | Paide LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Penybont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | RFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | SP La Fiorita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | SS Virtus Acquaviva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | Shkendija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Sileks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | St Josephs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Stjarnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Torpedo Kutaisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | UNA Strassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | US Mondorf-les-Bains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | Vllaznia Shkodër | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Víkingur Gøta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | Yelimay Semey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | Zira FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
