| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFS | 19 | 16 | 1 | 2 | 48 | 14 | 34 | 49 |
| 2 | Riga FC | 19 | 15 | 3 | 1 | 60 | 19 | 41 | 48 |
| 3 | FK Auda | 19 | 12 | 2 | 5 | 36 | 23 | 13 | 38 |
| 4 | FK Liepaja | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | 25 |
| 5 | BFC Daugavpils | 19 | 6 | 5 | 8 | 21 | 25 | -4 | 23 |
| 6 | SK Super Nova | 19 | 6 | 3 | 10 | 19 | 27 | -8 | 21 |
| 7 | FK Jelgava | 19 | 4 | 7 | 8 | 17 | 34 | -17 | 19 |
| 8 | FK Tukums 2000 TSS | 19 | 3 | 8 | 8 | 33 | 36 | -3 | 17 |
| 9 | SC Grobina | 19 | 3 | 7 | 9 | 12 | 30 | -18 | 16 |
| 10 | Ogre United | 19 | 1 | 4 | 14 | 16 | 48 | -32 | 7 |
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
