| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | San Germán Atléticos | 0 | 20 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Criollos de Caguas | 0 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Bayamón Vaqueros | 0 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Arecibo Capitanes | 0 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Carolina Gigantes | 0 | 15 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Santurce Cangrejeros | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aguada Santeros | 0 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Guaynabo Mets | 0 | 13 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ponce Leones | 0 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Manatí Osos | 0 | 11 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Mayagüez Indios | 0 | 10 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Quebradillas Piratas | 0 | 9 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
