| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Diablos Rojos | 53 | 34 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 461 |
| 2 | León Bravos | 53 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 423 |
| 3 | Laguna Algodoneros | 53 | 23 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 420 |
| 4 | Caliente de Durango | 53 | 28 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 393 |
| 5 | Queretaro | 54 | 27 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 359 |
| 6 | Oaxaca Guerreros | 52 | 29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 353 |
| 7 | Puebla Pericos | 55 | 29 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 352 |
| 8 | Tabasco Olmecas | 53 | 33 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 347 |
| 9 | Aguascalientes Rieleros | 53 | 22 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 331 |
| 10 | Charros de Jalisco | 53 | 30 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 317 |
| 11 | Tijuana Toros | 54 | 38 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 314 |
| 12 | Monclova Acereros | 54 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 308 |
| 13 | Chihuahua | 54 | 21 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 302 |
| 14 | Monterrey Sultanes | 52 | 28 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 299 |
| 15 | Campeche Piratas | 51 | 21 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 285 |
| 16 | Dos Laredos Tecolotes | 54 | 22 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 262 |
| 17 | Veracruz Rojos del Águila | 52 | 23 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 260 |
| 18 | Quintana Roo Tigres | 51 | 24 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 253 |
| 19 | Saltillo Saraperos | 51 | 20 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 250 |
| 20 | Yucatán Leones | 53 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 235 |
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
