Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam

| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gimnasia de Mendoza | 8 | 5 | 1 | 2 | 14 | 7 | 7 | 16 |
| 2 | Argentinos Juniors | 7 | 5 | 1 | 1 | 12 | 7 | 5 | 16 |
| 3 | Vélez Sarsfield | 8 | 4 | 4 | 0 | 11 | 6 | 5 | 16 |
| 4 | Instituto | 7 | 5 | 1 | 1 | 6 | 2 | 4 | 16 |
| 5 | Sarmiento | 8 | 5 | 0 | 3 | 15 | 12 | 3 | 15 |
| 6 | Gimnasia de La Plata | 8 | 5 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 15 |
| 7 | Defensa y Justicia | 8 | 4 | 2 | 2 | 9 | 9 | 0 | 14 |
| 8 | Independiente | 8 | 4 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | 13 |
| 9 | Belgrano | 8 | 3 | 3 | 2 | 8 | 5 | 3 | 12 |
| 10 | Newell's Old Boys | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 2 | 12 |
| 11 | Tigre | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 5 | 2 | 12 |
| 12 | Rosario Central | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 8 | 1 | 12 |
| 13 | Independiente Rivadavia | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 7 | 1 | 11 |
| 14 | Boca Juniors | 8 | 2 | 5 | 1 | 9 | 10 | -1 | 11 |
| 15 | Unión de Santa Fe | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 10 | 2 | 10 |
| 16 | Atlético Tucumán | 7 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 10 |
| 17 | Lanús | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | 10 |
| 18 | Huracán | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 6 | 0 | 10 |
| 19 | Barracas Central | 7 | 3 | 1 | 3 | 4 | 5 | -1 | 10 |
| 20 | San Lorenzo | 8 | 3 | 1 | 4 | 3 | 5 | -2 | 10 |
| 21 | Deportivo Riestra | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 7 | 1 | 9 |
| 22 | Platense | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 12 | -4 | 9 |
| 23 | Estudiantes de La Plata | 8 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 24 | River Plate | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 8 | -1 | 7 |
| 25 | Central Córdoba SE | 8 | 2 | 1 | 5 | 4 | 8 | -4 | 7 |
| 26 | Banfield | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 13 | -5 | 7 |
| 27 | Estudiantes Río Cuarto | 8 | 1 | 3 | 4 | 3 | 9 | -6 | 6 |
| 28 | Aldosivi | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 12 | -4 | 5 |
| 29 | Talleres de Córdoba | 8 | 1 | 2 | 5 | 8 | 13 | -5 | 5 |
| 30 | Racing Club | 7 | 1 | 2 | 4 | 6 | 11 | -5 | 5 |
Jo vairāk gūtu vārtu, jo vairāk izmaksu
Pielāgojiet likmi, lai apskatītu potenciālo laimestu