Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam

| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Instituto | 6 | 4 | 1 | 1 | 5 | 2 | 3 | 13 |
| 2 | Sarmiento | 6 | 4 | 0 | 2 | 12 | 8 | 4 | 12 |
| 3 | Argentinos Juniors | 5 | 4 | 0 | 1 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 4 | Gimnasia de Mendoza | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 5 | Vélez Sarsfield | 6 | 3 | 3 | 0 | 9 | 5 | 4 | 12 |
| 6 | Defensa y Justicia | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 8 | 0 | 11 |
| 7 | Belgrano | 6 | 3 | 1 | 2 | 7 | 4 | 3 | 10 |
| 8 | Independiente | 6 | 3 | 1 | 2 | 6 | 3 | 3 | 10 |
| 9 | Newell's Old Boys | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 6 | 2 | 10 |
| 10 | Rosario Central | 5 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 10 |
| 11 | Atlético Tucumán | 6 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 9 |
| 12 | Barracas Central | 6 | 3 | 0 | 3 | 4 | 5 | -1 | 9 |
| 13 | Gimnasia de La Plata | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 |
| 14 | Tigre | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 2 | 8 |
| 15 | Huracán | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 0 | 8 |
| 16 | Independiente Rivadavia | 6 | 2 | 2 | 2 | 5 | 6 | -1 | 8 |
| 17 | Platense | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 10 | -3 | 8 |
| 18 | Deportivo Riestra | 6 | 2 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | 7 |
| 19 | Unión de Santa Fe | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | -1 | 7 |
| 20 | Boca Juniors | 6 | 1 | 4 | 1 | 6 | 8 | -2 | 7 |
| 21 | Banfield | 6 | 2 | 1 | 3 | 5 | 7 | -2 | 7 |
| 22 | San Lorenzo | 6 | 2 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | 7 |
| 23 | Estudiantes de La Plata | 6 | 2 | 0 | 4 | 7 | 7 | 0 | 6 |
| 24 | Lanús | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 6 | 0 | 6 |
| 25 | Central Córdoba SE | 5 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | -2 | 6 |
| 26 | Racing Club | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | -3 | 5 |
| 27 | Estudiantes Río Cuarto | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | -4 | 5 |
| 28 | River Plate | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | -2 | 4 |
| 29 | Talleres de Córdoba | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 10 | -4 | 3 |
| 30 | Aldosivi | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 9 | -5 | 2 |
Jo vairāk gūtu vārtu, jo vairāk izmaksu
Pielāgojiet likmi, lai apskatītu potenciālo laimestu