Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam

| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vancouver Whitecaps | 23 | 14 | 4 | 5 | 52 | 21 | 31 | 46 |
| 2 | FC Dallas | 25 | 12 | 7 | 6 | 49 | 42 | 7 | 43 |
| 3 | Houston Dynamo | 25 | 13 | 4 | 8 | 32 | 28 | 4 | 43 |
| 4 | San Jose Earthquakes | 25 | 12 | 5 | 8 | 44 | 36 | 8 | 41 |
| 5 | St. Louis City SC | 25 | 11 | 8 | 6 | 42 | 35 | 7 | 41 |
| 6 | Los Angeles FC | 26 | 11 | 7 | 8 | 41 | 27 | 14 | 40 |
| 7 | Colorado Rapids | 25 | 11 | 2 | 12 | 33 | 32 | 1 | 35 |
| 8 | Portland Timbers | 25 | 9 | 5 | 11 | 47 | 47 | 0 | 32 |
| 9 | San Diego FC | 24 | 8 | 6 | 10 | 42 | 37 | 5 | 30 |
| 10 | LA Galaxy | 26 | 7 | 9 | 10 | 31 | 40 | -9 | 30 |
| 11 | Real Salt Lake | 24 | 8 | 5 | 11 | 37 | 39 | -2 | 29 |
| 12 | Minnesota United | 25 | 7 | 8 | 10 | 37 | 43 | -6 | 29 |
| 13 | Seattle Sounders | 23 | 7 | 7 | 9 | 25 | 30 | -5 | 28 |
| 14 | Austin FC | 24 | 6 | 8 | 10 | 30 | 43 | -13 | 26 |
| 15 | Sporting Kansas City | 24 | 5 | 3 | 16 | 26 | 59 | -33 | 18 |
| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 25 | 16 | 6 | 3 | 50 | 21 | 29 | 54 |
| 2 | Inter Miami CF | 25 | 12 | 9 | 4 | 61 | 46 | 15 | 45 |
| 3 | Charlotte FC | 25 | 11 | 7 | 7 | 45 | 36 | 9 | 40 |
| 4 | New England Revolution | 24 | 12 | 4 | 8 | 39 | 30 | 9 | 40 |
| 5 | Chicago Fire | 23 | 11 | 6 | 6 | 44 | 33 | 11 | 39 |
| 6 | Orlando City | 25 | 10 | 4 | 11 | 44 | 56 | -12 | 34 |
| 7 | New York City FC | 25 | 8 | 8 | 9 | 39 | 33 | 6 | 32 |
| 8 | FC Cincinnati | 24 | 8 | 8 | 8 | 52 | 59 | -7 | 32 |
| 9 | Philadelphia Union | 24 | 8 | 6 | 10 | 41 | 39 | 2 | 30 |
| 10 | New York Red Bulls | 25 | 8 | 6 | 11 | 33 | 48 | -15 | 30 |
| 11 | DC United | 24 | 6 | 11 | 7 | 30 | 37 | -7 | 29 |
| 12 | Toronto FC | 25 | 6 | 11 | 8 | 38 | 46 | -8 | 29 |
| 13 | Columbus Crew | 25 | 6 | 5 | 14 | 35 | 42 | -7 | 23 |
| 14 | Atlanta United | 25 | 6 | 5 | 14 | 29 | 43 | -14 | 23 |
| 15 | CF Montréal | 25 | 5 | 6 | 14 | 31 | 51 | -20 | 21 |
Jo vairāk gūtu vārtu, jo vairāk izmaksu
Pielāgojiet likmi, lai apskatītu potenciālo laimestu