Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam

| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Flamengo | 26 | 16 | 6 | 4 | 51 | 21 | 30 | 54 |
| 2 | Palmeiras | 26 | 15 | 8 | 3 | 45 | 21 | 24 | 53 |
| 3 | Athletico Paranaense | 27 | 13 | 7 | 7 | 41 | 31 | 10 | 46 |
| 4 | Fluminense | 27 | 12 | 9 | 6 | 41 | 35 | 6 | 45 |
| 5 | Bahia | 26 | 11 | 10 | 5 | 40 | 32 | 8 | 43 |
| 6 | Cruzeiro | 26 | 12 | 6 | 8 | 38 | 37 | 1 | 42 |
| 7 | Atlético Mineiro | 26 | 11 | 6 | 9 | 35 | 31 | 4 | 39 |
| 8 | Coritiba | 27 | 10 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | 38 |
| 9 | RB Bragantino | 25 | 10 | 5 | 10 | 31 | 28 | 3 | 35 |
| 10 | São Paulo | 25 | 9 | 6 | 10 | 31 | 28 | 3 | 33 |
| 11 | Vitória | 26 | 9 | 5 | 12 | 25 | 37 | -12 | 32 |
| 12 | Corinthians | 26 | 8 | 8 | 10 | 27 | 27 | 0 | 32 |
| 13 | Santos | 25 | 8 | 8 | 9 | 37 | 38 | -1 | 32 |
| 14 | Botafogo | 25 | 8 | 7 | 10 | 37 | 40 | -3 | 31 |
| 15 | Grêmio | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 | 35 | -7 | 28 |
| 16 | Mirassol | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 40 | -11 | 28 |
| 17 | Vasco da Gama | 26 | 7 | 7 | 12 | 29 | 41 | -12 | 28 |
| 18 | Internacional | 27 | 6 | 10 | 11 | 30 | 35 | -5 | 28 |
| 19 | Remo | 26 | 5 | 8 | 13 | 30 | 43 | -13 | 23 |
| 20 | Chapecoense | 26 | 3 | 8 | 15 | 28 | 52 | -24 | 17 |
Jo vairāk gūtu vārtu, jo vairāk izmaksu
Pielāgojiet likmi, lai apskatītu potenciālo laimestu