| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 15 | 12 | 3 | 0 | 42 | 11 | 31 | 39 |
| 2 | Flora Tallinn | 15 | 10 | 0 | 5 | 32 | 16 | 16 | 30 |
| 3 | Nomme Kalju | 15 | 9 | 2 | 4 | 27 | 11 | 16 | 29 |
| 4 | Paide LM | 15 | 6 | 4 | 5 | 23 | 20 | 3 | 22 |
| 5 | Vaprus Parnu | 16 | 6 | 2 | 8 | 20 | 31 | -11 | 20 |
| 6 | Harju JK Laagri | 15 | 6 | 1 | 8 | 20 | 26 | -6 | 19 |
| 7 | Tammeka Tartu | 14 | 5 | 2 | 7 | 15 | 19 | -4 | 17 |
| 8 | Kuressaare | 16 | 5 | 2 | 9 | 17 | 26 | -9 | 17 |
| 9 | Nomme Utd | 15 | 5 | 1 | 9 | 29 | 37 | -8 | 16 |
| 10 | Trans Narva | 16 | 3 | 1 | 12 | 11 | 39 | -28 | 10 |
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
