| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levadia Tallinn | 17 | 13 | 4 | 0 | 45 | 13 | 32 | 43 |
| 2 | Flora Tallinn | 16 | 10 | 0 | 6 | 33 | 18 | 15 | 30 |
| 3 | Nomme Kalju | 17 | 9 | 3 | 5 | 29 | 14 | 15 | 30 |
| 4 | Paide LM | 17 | 8 | 4 | 5 | 26 | 21 | 5 | 28 |
| 5 | Vaprus Parnu | 17 | 7 | 2 | 8 | 21 | 31 | -10 | 23 |
| 6 | Tammeka Tartu | 16 | 7 | 2 | 7 | 18 | 20 | -2 | 23 |
| 7 | Nomme Utd | 17 | 6 | 1 | 10 | 33 | 40 | -7 | 19 |
| 8 | Harju JK Laagri | 17 | 6 | 1 | 10 | 21 | 30 | -9 | 19 |
| 9 | Kuressaare | 17 | 5 | 2 | 10 | 17 | 27 | -10 | 17 |
| 10 | Trans Narva | 17 | 3 | 1 | 13 | 11 | 40 | -29 | 10 |
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
