| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Riga FC | 20 | 15 | 4 | 1 | 60 | 19 | 41 | 49 |
| 2 | RFS | 19 | 16 | 1 | 2 | 48 | 14 | 34 | 49 |
| 3 | FK Auda | 20 | 12 | 3 | 5 | 36 | 23 | 13 | 39 |
| 4 | FK Liepaja | 19 | 7 | 4 | 8 | 23 | 29 | -6 | 25 |
| 5 | BFC Daugavpils | 20 | 6 | 6 | 8 | 21 | 25 | -4 | 24 |
| 6 | FK Jelgava | 20 | 5 | 7 | 8 | 22 | 35 | -13 | 22 |
| 7 | SK Super Nova | 20 | 6 | 3 | 11 | 20 | 32 | -12 | 21 |
| 8 | FK Tukums 2000 TSS | 19 | 3 | 8 | 8 | 33 | 36 | -3 | 17 |
| 9 | SC Grobina | 20 | 3 | 8 | 9 | 12 | 30 | -18 | 17 |
| 10 | Ogre United | 19 | 1 | 4 | 14 | 16 | 48 | -32 | 7 |
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
