| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | RFS | 18 | 15 | 1 | 2 | 42 | 14 | 28 | 46 |
| 2 | Riga FC | 18 | 14 | 3 | 1 | 56 | 19 | 37 | 45 |
| 3 | FK Auda | 18 | 11 | 2 | 5 | 34 | 23 | 11 | 35 |
| 4 | FK Liepaja | 18 | 7 | 4 | 7 | 23 | 25 | -2 | 25 |
| 5 | SK Super Nova | 18 | 6 | 3 | 9 | 19 | 25 | -6 | 21 |
| 6 | BFC Daugavpils | 18 | 5 | 5 | 8 | 20 | 25 | -5 | 20 |
| 7 | FK Tukums 2000 TSS | 18 | 3 | 8 | 7 | 32 | 32 | 0 | 17 |
| 8 | SC Grobina | 18 | 3 | 7 | 8 | 12 | 29 | -17 | 16 |
| 9 | FK Jelgava | 18 | 3 | 7 | 8 | 13 | 33 | -20 | 16 |
| 10 | Ogre United | 18 | 1 | 4 | 13 | 16 | 42 | -26 | 7 |
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
