| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADO Den Haag | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | AZ Alkmaar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Excelsior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | FC Groningen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | FC Twente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | FC Utrecht | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Feyenoord | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Fortuna Sittard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Go Ahead Eagles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | NEC Nijmegen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | PEC Zwolle | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | PSV Eindhoven | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | SC Cambuur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | SC Heerenveen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | SC Telstar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Sparta Rotterdam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Willem II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jo vairāk gūtu vārtu, jo vairāk izmaksu
Pielāgojiet likmi, lai apskatītu potenciālo laimestu
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
