| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ADT Tarma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Alianza Atlético | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Atlético Grau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CD Los Chankas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Cienciano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Comerciantes Unidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Cusco FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Deportivo Garcilaso | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | FBC Melgar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | FC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Juan Pablo II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Moquegua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Sporting Cristal | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | UTC Cajamarca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Universitario | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jo vairāk gūtu vārtu, jo vairāk izmaksu
Pielāgojiet likmi, lai apskatītu potenciālo laimestu
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
