Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam

| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deportivo Garcilaso | 7 | 5 | 1 | 1 | 10 | 3 | 7 | 16 |
| 2 | Universitario | 7 | 5 | 1 | 1 | 15 | 9 | 6 | 16 |
| 3 | Alianza Atlético | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 13 | 4 | 16 |
| 4 | Cusco FC | 8 | 5 | 0 | 3 | 17 | 12 | 5 | 15 |
| 5 | Sport Boys | 8 | 4 | 2 | 2 | 12 | 6 | 6 | 14 |
| 6 | Atlético Grau | 7 | 4 | 1 | 2 | 8 | 5 | 3 | 13 |
| 7 | Sport Huancayo | 8 | 4 | 1 | 3 | 12 | 11 | 1 | 13 |
| 8 | Alianza Lima | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 7 | 3 | 12 |
| 9 | Juan Pablo II | 7 | 3 | 2 | 2 | 13 | 10 | 3 | 11 |
| 10 | FBC Melgar | 7 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | 3 | 11 |
| 11 | Sporting Cristal | 7 | 3 | 1 | 3 | 10 | 8 | 2 | 10 |
| 12 | Comerciantes Unidos | 7 | 2 | 2 | 3 | 14 | 13 | 1 | 8 |
| 13 | FC Cajamarca | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 21 | -6 | 7 |
| 14 | Moquegua | 8 | 1 | 4 | 3 | 6 | 11 | -5 | 7 |
| 15 | Cienciano | 8 | 2 | 1 | 5 | 10 | 15 | -5 | 7 |
| 16 | CD Los Chankas | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 16 | -7 | 7 |
| 17 | ADT Tarma | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 15 | -10 | 2 |
| 18 | UTC Cajamarca | 8 | 0 | 2 | 6 | 8 | 19 | -11 | 2 |
Jo vairāk gūtu vārtu, jo vairāk izmaksu
Pielāgojiet likmi, lai apskatītu potenciālo laimestu