| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cusco FC | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 3 |
| 2 | Atlético Grau | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | FBC Melgar | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Universitario | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 5 | Sporting Cristal | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | Comerciantes Unidos | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 7 | FC Cajamarca | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Juan Pablo II | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 9 | Moquegua | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| 10 | Alianza Lima | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | CD Los Chankas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sport Boys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Sport Huancayo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | ADT Tarma | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 15 | Deportivo Garcilaso | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 16 | Cienciano | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 17 | UTC Cajamarca | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 18 | Alianza Atlético | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -3 | 0 |
Jo vairāk gūtu vārtu, jo vairāk izmaksu
Pielāgojiet likmi, lai apskatītu potenciālo laimestu
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
