| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | IK Sirius FK | 12 | 10 | 2 | 0 | 33 | 15 | 18 | 32 |
| 2 | Hammarby | 13 | 7 | 2 | 4 | 28 | 14 | 14 | 23 |
| 3 | BK Häcken | 12 | 5 | 5 | 2 | 25 | 22 | 3 | 20 |
| 4 | GAIS | 13 | 5 | 4 | 4 | 18 | 12 | 6 | 19 |
| 5 | Malmö FF | 12 | 6 | 1 | 5 | 25 | 20 | 5 | 19 |
| 6 | IF Elfsborg | 13 | 4 | 6 | 3 | 17 | 14 | 3 | 18 |
| 7 | Västerås SK FK | 12 | 5 | 3 | 4 | 22 | 23 | -1 | 18 |
| 8 | AIK | 12 | 5 | 3 | 4 | 16 | 18 | -2 | 18 |
| 9 | Djurgårdens IF | 10 | 5 | 1 | 4 | 23 | 15 | 8 | 16 |
| 10 | Mjällby AIF | 12 | 4 | 4 | 4 | 19 | 17 | 2 | 16 |
| 11 | IF Brommapojkarna | 12 | 4 | 4 | 4 | 17 | 19 | -2 | 16 |
| 12 | Kalmar FF | 12 | 4 | 1 | 7 | 14 | 17 | -3 | 13 |
| 13 | Degerfors IF | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 19 | -7 | 10 |
| 14 | IFK Göteborg | 12 | 2 | 4 | 6 | 14 | 28 | -14 | 10 |
| 15 | Örgryte IS | 12 | 2 | 3 | 7 | 14 | 31 | -17 | 9 |
| 16 | Halmstads BK | 11 | 1 | 3 | 7 | 10 | 23 | -13 | 6 |
Jo vairāk gūtu vārtu, jo vairāk izmaksu
Pielāgojiet likmi, lai apskatītu potenciālo laimestu
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
