| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Universidad de Concepción | 15 | 15 | 0 | 0 | 1419 | 1119 | 300 | 45 |
| 2 | CD Valdivia | 16 | 11 | 0 | 5 | 1377 | 1242 | 135 | 38 |
| 3 | CD Español Osorno | 15 | 11 | 0 | 4 | 1260 | 1163 | 97 | 37 |
| 4 | CD Las Ánimas | 14 | 11 | 0 | 3 | 1220 | 1079 | 141 | 36 |
| 5 | CDC Leones de Quilpué | 14 | 10 | 0 | 4 | 1154 | 1087 | 67 | 34 |
| 6 | Puente Alto CD | 14 | 9 | 0 | 5 | 1181 | 1089 | 92 | 32 |
| 7 | Atlético Puerto Varas | 14 | 8 | 0 | 6 | 1183 | 1213 | -30 | 30 |
| 8 | Colo Colo | 16 | 5 | 0 | 11 | 1220 | 1286 | -66 | 26 |
| 9 | CD Boston College | 12 | 6 | 0 | 6 | 991 | 1112 | -121 | 24 |
| 10 | CEB Puerto Montt | 15 | 4 | 0 | 11 | 1216 | 1285 | -69 | 23 |
| 11 | ABA Ancud | 14 | 4 | 0 | 10 | 1168 | 1231 | -63 | 22 |
| 12 | CD Universidad Católica | 13 | 3 | 0 | 10 | 1022 | 1127 | -105 | 19 |
| 13 | Naviera Ulloa | 14 | 2 | 0 | 12 | 1099 | 1310 | -211 | 18 |
| 14 | Español de Talca | 14 | 1 | 0 | 13 | 1042 | 1209 | -167 | 16 |
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
