| # | Komandas | S | U | N | Z | GV | ZV | VS | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | México Diablos Rojos | 62 | 40 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 539 |
| 2 | León Bravos | 62 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 489 |
| 3 | Laguna Algodoneros | 61 | 27 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 455 |
| 4 | Caliente de Durango | 61 | 34 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 449 |
| 5 | Oaxaca Guerreros | 62 | 32 | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 409 |
| 6 | Queretaro | 62 | 29 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 399 |
| 7 | Puebla Pericos | 62 | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 395 |
| 8 | Tabasco Olmecas | 62 | 37 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 391 |
| 9 | Aguascalientes Rieleros | 61 | 27 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 387 |
| 10 | Charros de Jalisco | 62 | 34 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 365 |
| 11 | Tijuana Toros | 63 | 44 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 364 |
| 12 | Campeche Piratas | 59 | 27 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | 342 |
| 13 | Monclova Acereros | 63 | 30 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 340 |
| 14 | Chihuahua | 62 | 23 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 332 |
| 15 | Monterrey Sultanes | 60 | 31 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 327 |
| 16 | Saltillo Saraperos | 60 | 25 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 320 |
| 17 | Dos Laredos Tecolotes | 62 | 25 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 307 |
| 18 | Veracruz Rojos del Águila | 61 | 28 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 297 |
| 19 | Quintana Roo Tigres | 60 | 31 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 291 |
| 20 | Yucatán Leones | 61 | 25 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 281 |
Lai veiktu likmi, Tavā likmju kartiņā jābūt vismaz vienam koeficientam
